Penilaian TiDu 21

Keterangan :
Green = “Lulus
Red = “Tidak Lulus

Assignment Request Author iMe Training Request Pendamping Training Request Update SKUP Request Akun Operator iDuHelp! Request Akun ROOSTER 6. Quiz iDuHelp! 1 7. Quiz iDuHelp! 2 8. Quiz iDuHelp! 3 9. Quiz iRan 1 10. Quiz iRan 2 11. Quiz ROOSTER 1. SKUP Training iDuHelp! 2. BBC info seputar iDuHelp! 3. iDuHelp! 4. iRan 5. Rooster 12. Testimoni Peserta 13. Testimoni Pendamping
Students Overall Score 30 30 50 35 35 50 50 50 50 50 50 75 75 70 70 75 30 30
Afni Afitri 96% A+ 30 30 50 35 35 40 45 45 45 45 45 70 75 70 70 75 30 30
Cheetah Savana Putri 97% A+ 30 30 50 35 35 45 45 45 50 45 45 75 75 70 70 75 30 30
Dian Maharani D 94% A 30 30 50 35 35 25 45 45 45 50 40 70 75 70 70 75 30 30
Dyah Shafira Dewi 96% A+ 30 30 50 35 35 45 45 50 45 40 40 70 75 70 70 75 30 30
Fajar Nur Iman 91% A+ 30 30 50 35 35 35 25 35 35 45 45 75 75 70 70 75 30 30
Kris Budiyanto 98% A+ 30 30 50 35 35 45 45 50 50 45 45 75 75 70 70 75 30 30
Lina Naelal Husna 98% A+ 30 30 50 35 35 45 45 50 50 45 45 75 75 70 70 75 30 30
Marviola Hardini 98% A+ 30 30 50 35 35 45 45 45 50 50 45 75 75 70 70 75 30 30
Mohammad Lutfi Kamalirang 94% A 30 30 50 35 35 45 45 35 35 45 45 75 75 70 70 75 30 30
Nabila Cynthia Arito 97% A+ 30 30 50 35 35 45 45 45 50 45 45 75 75 70 70 75 30 30
Nabilah Salsabila 91% A+ 30 30 50 35 35 45 35 40 35 35 40 65 75 70 70 75 30 30
Radifa Rahma Fitriani 97% A+ 30 30 50 35 35 45 45 45 50 45 45 75 75 70 70 75 30 30

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.