Penilaian Keseluruhan TiDu 13

Penilaian Keseluruhan Peserta Training :

No Nama Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz i i R R Testimoni Pendamping di Rhjfox Testimoni Peserta di Rhjfox BBC info Seputar iDuHelp! SKUP Training iDuHelp! Jumlah Nilai G
i i i i i R R D R o h R
D D D R R o h u  H a o j A
u u u a a o j e n s F D
H H H n n s F l t o E
e e e 1 2 t o p e x
l l l e x ! r
p p p r
! ! !
1 2 3
 1 Alpiah Nurul Badriah 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
2 Andre Ramadhan 50 45 30 50 50 45 25 100 100 100 75 50 50 100 100 970 A+
 3 Dian Kurniati 50 45 40 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 985 A+
4 Gilang Fresandy 50 45 45 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 990 A+
5 Henny Wahyuni 50 45 50 50 50 45 25 90 90 90 63 40 40 90 90 908 A
6 Herrafika Kusumahati 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
7 Lilis Setiani 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
 8 Neng Enay 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
9 Peni Aripianti 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
10  Retno Widuri 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
 11 Sanny Sahara 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
 12 Siti Islamiyah 50 45 50 50 50 50 25 100 100 100 75 50 50 100 100 995 A+
13 Yuli Widiastuti 50 50 50 50 50 50 24 100 100 100 75 50 50 100 100 994 A+

Hijau : Peserta yang LULUS

Keterangan :Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah 13 peserta dari 13 Peserta

Berikut ini gradebook yang terdapat di iDu :

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.