Penilaian Keseluruhan TiDu 9

Penilaian Keseluruhan Peserta Training :

No Nama Quiz

i
D
u
H
e
l
p
!

1

Quiz

i
D
u
H
e
l
p
!

2

Quiz

i
D
u
H
e
l
p
!

3

Quiz

i
R
a
n

1

Quiz

i
R
a
n

2

Quiz

R
o
o
s
t
e
r

i
D
u

H
e
l
p
!

i
R
a
n
R
o
o
s
t
e
r
Testimoni Pendamping di Rhjfox Testimoni Peserta di Rhjfox BBC info Seputar iDuHelp! SKUP Training iDuHelp! Jumlah Nilai G
R
A
D
E
1 Deddy Pratama 50 45 40 40 45 50 140 90 140 40 40 85 90 895 A
2 Baiq Aneji Pahad 50 50 50 50 45 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
3 Dita Lintang Nurani 50 50 50 50 50 50 150 90 140 50 50 100 100 980 A+
4 Dimas Pangestu 40 50 50 50 50 50 145 95 135 45 45 95 80 930 A
5 Ria Utami 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
6 Dewi Ratnasari 45 45 45 35 50 50 140 100 150 50 50 100 100 960 A+
7 Endah Nirmala Dewi 50 50 50 45 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
8 Rizky Agustian 40 50 50 50 50 50 145 70 135 45 45 100 85 915 A
9 Julipah Al Munawaroh 50 50 50 50 50 50 145 95 150 45 50 100 100 985 A+
10 Reza Alfiansah 45 50 35 45 50 50 150 100 150 50 50 85 70 930 A
11 Ika Amalia 50 45 40 50 50 50 145 95 145 40 40 95 85 930 A+
12 Iis Ariska 50 50 50 50 50 50 145 100 145 40 40 95 85 950 A+
13 Komala Dwi Pertiwi 45 50 45 50 50 40 140 85 140 45 45 90 90 915 A
14 Dwiki Fahliandhini 50 50 50 50 50 50 135 90 135 40 40 85 85 910 A
15 Nuril Huda 50 50 40 50 50 45 140 90 140 50 40 100 90 935 A
16 Maya Ima Erviani 45 45 35 50 50 45 140 95 150 50 50 100 100 955 A+
17 Wulan Lestari 50 50 50 50 50 50 135 100 150 45 45 100 90 965 A+
18 Rista meytasari 50 40 50 50 40 50 140 75 140 50 50 85 95 915 A
19 Rahmawati Nur 50 50 40 50 50 50 M M M M M 0 M 290 F
20 Fanni Oktaviani 45 50 50 50 50 50 150 100 150 50 45 100 100 990 A+
21 Danny Pratama 45 50 50 50 50 50 150 95 150 50 50 95 100 985 A+
22 Yeti Faradisa 50 50 50 50 50 50 120 90 135 40 40 85 85 895 A
23 Lily Ratna 50 50 50 50 50 50 150 85 150 50 50 95 100 980 A+
24 Nursam Somantri 45 50 50 50 50 50 140 100 150 45 50 95 100 975 A+

Keterangan :Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah 23 pesertadari 24 Peserta

Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS ialah Rahmawati Nur dengan total nilai hanya 290 dikarenakan tidak melakukan Submit Assignment iDu.

Berikut ini gradebook yang terdapat di iDu :

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.