Penilaian Keseluruhan TiDu 14

Penilaian Keseluruhan Peserta Training :

No Nama  Request Akun Operator Request Author iMe Training  Request Menjadi Author di iRan  Request pendamping Request Update SKUP Reqistrasi Pada Rooster Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz i i R R Testimoni Pendamping di Rhjfox Testimoni Peserta di Rhjfox BBC info Seputar iDuHelp! SKUP Training iDuHelp! Jumlah Nilai G
i i i i i R R D R o h R
D D D R R o h u a o j A
u u u a a o j H n s F D
H H H n n s F e t o E
e e e 1 2 t o l e x
l l l 1 2 e x p r
p p p r !
! ! !
1 2 3
 1 Anggun Aditya Ningrum 30 30 30 30 50 30 45 45 30 45 35 45 25 70 65 70 75 25 25  70 70 940  A
2 Arini Dwi Lestari  30 30 30 30 50 30 50  45 10 35 30 0 25 55 60 65 70 25 25 60 65 825 B+
 3 Ayu Intan Mardyati 30 30 30 30 50 30 45 45 30 45 40 45 25 55 0  60 0 25 25 0 70 710 B-
4 Chesta mayestica priyadi 30 30 30 30 50 30 35  45 20 50  45 50 20  0 55  0 70 0 0 70 60 720 B-
5 Dimas singgih pratama 30 30 30 30 50 30 45  45 0 50 50 50 0 60  50 55  70 25  25 55 65 845 A-
6 Dina Andriani 30  30 0 30 50 30 40 45 30 45 40  45 25 55 55 70 75 25  25  70 70 885 A-
7 Dwi Anjani 30 30  30 30 50 30 45 45 30 45 35  45 25 70 65 70 75 25  25  70 70 940 A
 8 Egi Wijatriana Bachri 30 30 30 30 50 30 45 45 10 0 25 0 25 55 55 65 65 25 25  60 65 765 B
9  Eka Safitri 30 30 30 30 50 30 35 45 20  50 45 45 20 60 60 60 70 0 0 70 65  845  A-
10 Fitri Wulandari 30  30 30 30 50 30 45 45  30  45 35 45 25 70 55  64  70 25 25 0 70  849 A-
 11 Gandis Agustina Suwandi 30 30 30 30 50 30  35  50 45 45 50 40 25 60 55 55 70 25 25 70  70 920 A
 12 Hadra Choiriah 30 30 30 30 50 30 35 45 15 15 45 45 25  70  60 70 75 25 25  70 70  890 A
13 Indri Julianti Kosasih 30 30 30 30 50 30 45 45 10 10 30 45 25  0 45 0 0 20 0 70 65 610 C+
14 Khairun Nisa Nabila 30 30 0 30 50 30 25 35  10 45 20 40 25 50 55 60 70 0 0 70 65 740 B-
15 Mega Sylvia 30  30 30 30 50 30  35 50 45  50 50 40 25  70 65  60 75 25 25  70 70 955 A+
16 Novita Sari 30 30 30 30 50 30 45 35  35 50 40 45 25 65 65 65 75 0 25 65 70  905 A
17  Nuke Puji Lestari Santoso 30 30 30 30 50 30 45 40  15 35 40 50 25 65 70  65 70 20 25 70  65 900 A
18 Pera Wati 30 30 30 30 50 30 45 35 10 45 25 0 24  70 65 65 0 25 25 70 65 769 B
19 Prayudha Bima Henryanto 30 30 30 30 50 30 45 45 30  45 45 0  25 65 65 70 75 25 25 70 70 900 A
20 Putri Noer Fauziyah Sahara 30 30 30 30 50 30 35 45  15 50 45 45 20 55 0  0 65 0 0 65 60 700 B-
21 Reni Wulandari 30 30 30 30  50 30 0  0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0  0 0 65 285 F
22 Sarah Pratiwi 30 30 30 30 50 30 45 45 30 45 35 45 25 65 60  70 70 25 25 70 70 925 A
23 Satrio Pramudito Sohir 30 30 30 30 50 30 35 45 15 50 45 35 20  65  65  70 70 0 25 70 65 875 A-
24 Siti Aina Tasbiyah 0 30 30 30 50 30 0 0  30 45 35 45 25 50  50  0  0 25 25 55 70 625 C
25 Ujat Sujatna 30 30 30 30 50 30 45 45 35 50 45 35 25 65 60 60 70 25 20 70 65 915 A
26 Verawati Romauli Girsang 30 30 30 30 50 30 45 50 10 45 45 50 25  60 60 65 75 20 20 70 65 905 A
27 Yoyo Syoifana 30 30  30 30 50 30 45 45  15 35 40 40  25 70 65 65 75 25 25 70 65 905 A
28 Yustin Novita Dewi 30 30 30 30 50 30 45 45 30 45 45 50 25 70 70  70 75 25 25 70 70 960 A+
29 Rio Putu 30 30 30 30 50 30 45 40 0 50 50 45 20  65 60  65 70 20 20 65 70 885 A-
30 Nike Nur Anisa 0 30 30 0 50 30 35 45 20 50 45 45 20 45 50  55 75 25 25 70 70 815 B+
31 Devi Agustin 0 0 0 30 0 0 0 50 45 50 50 40 25 0 0 0 70 0 0 0 0 360 F

Hijau : Peserta yang LULUS

Merah : Peserta yang TIDAK LULUS

 

Keterangan : 

Peserta dengan Grade Dibawah B- dinyatakan Tidak Lulus Training iDuHelp! 14.

Dan jumlah peserta yang dinyatakan Lulus adalah 23 peserta dari 31 Peserta

Berikut ini gradebook yang terdapat di iDu :

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.