Penilaian Keseluruhan TiDu 12

Penilaian Keseluruhan Peserta Training :

No Nama Quizi
D
u
H
e
l
p
!1
Quizi
D
u
H
e
l
p
!2
Quizi
D
u
H
e
l
p
!3
Quizi
R
a
n1
Quizi
R
a
n2
QuizR
o
o
s
t
e
r
i
D
uH
e
l
p
!
i
R
a
n
R
o
o
s
t
e
r
Testimoni Pendamping di Rhjfox Testimoni Peserta di Rhjfox BBC info Seputar iDuHelp! SKUP Training iDuHelp! Jumlah Nilai G
R
A
D
E
1 Aji Setiawan 45 45 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 990 A+
2 Amal awallya 45 50 45 45 45 45 150 100 150 50 50 100 100 975 A+
3 Angga nurcahyanto 45 30 0 35 35 5 150 100 150 50 50 100 100 850 A-
4 Anggi nursetia putra 50 50 50 45 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
5 Aulia Yolandari 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
6 Azharul Fuad 50 45 45 40 45 40 150 100 150 50 50 100 100 965 A+
7 Bagus Priambodo 45 45 45 50 45 40 150 100 150 50 50 100 100 970 A+
8 Billy Prasetyo 50 45 45 50 50 45 150 100 150 50 50 100 100 985 A+
9 Desy Rachmawati Hadi 50 45 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
10 Dian Mustika Putri 45 45 40 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 980 A+
11 Elisa Ika Wahyuningrum 50 45 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
12 Fajri Setiawan 50 45 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
13 Fitri Faradilla 50 45 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
14 Fitria Supyaningsih 50 45 45 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 990 A+
15 Fransiska Dika Mega Rosita 50 40 45 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 985 A+
16 Jessica Krisnasari 50 45 50 50 45 50 150 100 150 50 50 100 100 990 A+
17 Much Alvin Aldiya 45 45 45 50 45 50 125 75 125 50 50 85 100 890 A-
18 Muhamad Erzal Prasetya 50 30 30 45 40 35 150 100 150 50 50 100 100 930 A
19 Muhammad Ludfi Prasetyo 50 45 35 40 35 45 150 100 150 50 50 100 100 950 A+
20 Nesya Elvina Ayudita 45 45 40 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 980 A+
21 Nur amaliah 50 45 45 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 990 A+
22 Reynal Danu Gustian 50 40 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 990 A+
23 Romzi Syauqi Naufal 50 45 40 50 50 45 150 100 150 50 50 100 100 980 A+
24 Wirya Tama Wiguna 50 45 50 50 45 50 150 100 150 50 50 100 100 990 A+

Hijau : Peserta yang LULUS

Keterangan :Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah 23 peserta dari 23 Peserta
Berikut ini gradebook yang terdapat di iDu :

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.